专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1588%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 小 | 0045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0039期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0032期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0029期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 0026期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0021期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0019期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 0013期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0012期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0009期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 0003期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0002期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。